English
通知公告

WTO院2018届硕博毕业论文相似性初检结果公示

2018-03-27

    
硕士
序号 专业 论文题目 初检结果 是否具有双盲资格 总字数
1 国民经济学 中国嵌入全球价值链的环境效应分析 8% 21876
2 国民经济学 全球价值链嵌入对中国就业的影响 0.80% 17366
3 国民经济学 区域一体化协议对中国的经济效应评析——以RCEP与TPP为例 6.60% 16390
4 国民经济学 中国-新西兰自由贸易协定升级研究 8.70% 30878
5 国民经济学 美国贸易法“301条款”的应用及应对措施研究——以美日贸易摩擦为例 3% 32832
6 国民经济学 中国在中加FTA谈判中的服务开放要价研究 3.30% 33291
7 国民经济学 北京市生产性服务业开放与制造业全要素生产 7.80% 29895
8 国民经济学 美国诉华农业补贴案例(DS511)研究 6% 23406
9 国民经济学 我国跨境电商零售进口的监管问题及对策研究 6.90% 24162
10 国民经济学 中国企业参与美国交通运输基础设施建设的机 18.80% 32588
11 国民经济学 美国特朗普政府的数字贸易政策发展趋向前瞻 7.30% 22140
12 国民经济学 特朗普成功当选的经济因素分析 13.40% 27318
13 国民经济学 中国钢铁产品贸易摩擦的成因 8.40% 26809
14 国民经济学 茶党对中美经贸关系影响研究 5% 26522
15 国民经济学 金砖国家经贸合作机制创新 2% 27149
16 国民经济学 中国服务业开放与制造业转型升级基于中国 2.30% 30232
17 国民经济学 国际投资规则碎片化现状分析及对策研究 9.60% 23410
18 世界经济 美国对华337调查探析——基于电子信息产业视角 6.30% 34120
19 世界经济 全球数字贸易体系构建中印度的基本立场及主 2.20% 22986
20 世界经济 台湾数字内容产业发展及其参与国际数字贸易 2.90% 27852
21 世界经济 美国汇率外交及中美人民币汇率之争 9.60% 23042
22 世界经济 全球贸易治理中的诸边主义探析 9.90% 25601
23 世界经济 嵌入全球价值链对企业融资约束的影响效应分 4.10% 22143
 
博士
序号 专业 论文题目 检测结果 是否具有双盲资格 总字数
1 世界经济 跨境电子商务对中国进出口贸易的影响研究 9.90% 93101
2 世界经济 汇率波动、企业异质性与中国对外直接投资 5.60% 144949
3 世界经济 中美自由贸易区战略比较研究 0.10% 91451
4 世界经济 欧洲金融合作的制度变迁研究 7% 142892
5 世界经济 多哈回合农业补贴谈判与中国农业补贴政策选 13.80% 136026





浏览次数: