研究院新闻
我院21篇硕博研究生论文获得2017年度(第二批)研究生学术论文发表奖励
2018-01-09
为提高我校研究生学术论文发表数量和质量,提升我校研究生科研能力和学术水平,根据《对外经济贸易大学研究生学术论文发表奖励办法(修订版)》(外经贸学研字〔2017〕326号文),研究生院于2017年12月启动了2017年度第二批研究生学术论文发表奖励工作。本次研究生学术论文发表奖励共收到申报表207份,经过学院初审、研究生院审核,学校拟对164项学术论文发表进行奖励,其中我院有25篇硕博研究生论文获得奖励,具体名单如下:
| 姓名 | 层次 | 导师 | 学术论文名称 | 发表期刊 | 期刊类别 | 发表时间 | 第几作者 | 金额 |
| 李小萌 | 博士 | 李钢 | 人民币汇率变动对中国OFDI的影响——以对东盟十国投资为例 | 国际商务 | C | 2017.05 | 1 | 2400 |
| 李小萌 | 博士 | 李钢 | 全球价值链中的制造业服务化与企业全要素生产率 | 南开经济研究 | B | 2017.06 | 2 | 3000 |
| 李宏佳 | 博士 | 戴长征 | 国际公共产品供给:中国稀土产业的经济外交策略 | 东北亚论坛 | B | 2017.03 | 1 | 4000 |
| 史丁莎 | 博士 | 张汉林、屠新泉 | 外资参与我国PPP项目的制度研究 | 学习与探索 | C | 2017.01 | 2 | 1800 |
| 史丁莎 | 博士 | 张汉林、屠新泉 | WTO《政府采购协议》谈判背景下我国PPP项目利用外资问题研究 | 宏观经济研究 | C | 2017.03 | 独立 | 3000 |
| 史丁莎 | 博士 | 张汉林、屠新泉 | 中国PPP市场扩大对外开放的成本收益分析 | 贵州社会科学 | C | 2017.05 | 2 | 1800 |
| 史丁莎 | 博士 | 张汉林、屠新泉 | 中美双边投资协定谈判背景下PPP市场对外开放探析 | 宏观经济管理 | C扩 | 2017.05 | 1 | 1200 |
| 黄艳希 | 博士 | 张汉林、屠新泉 | 全球价值链嵌入的生产率效应:影响与机制分析 | 世界经济 | B+ | 2017.07 | 2 | 12000 |
| 庞超然 | 博士 | 霍建国 | 金砖国家经贸合作的前景及对策 | 国际贸易 | C | 2017.09 | 2 | 1800 |
| 周金凯 | 博士 | 屠新泉 | G20杭州峰会成果对中国建设开放型经济强国的意义和启示 | 浙江学刊 | C | 2017.01 | 2 | 1800 |
| 周金凯 | 博士 | 屠新泉 | 特朗普上台对中美直接投资的影响分析 | 经济学家 | C | 2017.02 | 独立 | 3000 |
| 周金凯 | 博士 | 屠新泉 | 基于灰色关联度分析法的中国中间产品贸易影响因素分析 | 国际商务 | C | 2017.07 | 1 | 2400 |
| 程斌琪 | 博士 | 屠新泉 | 北京市生产性服务业发展与高端制造业增长 | 北京社会科学 | C | 2017.1 | 2 | 1800 |
| 陈寰琦 | 博士 | 周念利 | 全球数字贸易规制体系构建的中美博弈分析 | 亚太经济 | C | 2017.07 | 2 | 1800 |
| 陈雨 | 硕士 | 杨荣珍 | TPP成员国投资负面清单的比较研究 | 国际商务 | C | 2017.11 | 2 | 1800 |
| 娄承蓉 | 博士 | 屠新泉 | 逆全球化背景下金砖国家加强投资合作的价值及实现路径 | 东南学术 | C | 2017.07 | 2 | 1800 |
| 蒋捷媛 | 博士 | 屠新泉 | 金砖国家合作与“一带一路”倡议协同发展机制研究 | 亚太经济 | C | 2017.05 | 2 | 1800 |
| 贾瑞哲 | 博士 | 杨荣珍 | 以“一带一盟”对接促中俄经贸有效合作 | 东北亚论坛 | B | 2017.06 | 2 | 3000 |
| 刘颖 | 硕士 | 刘斌 | 透视国际投资规则中的透明度要求——基于中美BIT视角 | 国际贸易 | C | 2017.07 | 2 | 1800 |
| 刘颖 | 硕士 | 刘斌 | 金砖国家金融合作及风险防范研究 | 亚太经济 | C | 2017.12 | 2 | 1800 |
| 李玉昊 | 博士 | 周念利 | 全球数字贸易治理体系构建过程中的美欧分歧 | 理论视野 | C | 2017.09 | 2 | 1800 |
2017年全年,中国WTO研究院硕博研究生共有27篇论文获得研究生院科研发表奖励,其中2B+,4B,20C,1C扩。
|
|
2017年上半年 |
2017年下半年 |
2017年全年 |
|
WTO院研究生论文发表奖励金额(元) |
19200 |
55600 |
74800 |
|
全校所有研究生论文发表奖励金额(元) |
364300 |
533200 |
897500 |
|
WTO院研究生获奖金额占比(%) |
5.27% |
10.43% |
8.33% |
|
|
硕士 |
博士 |
总人数 |
|
WTO院研究生数(人) |
54 |
22 |
76 |
|
全校研究生数(人) |
4631 |
625 |
5256 |
|
占比(%) |
1.17% |
3.52% |
1.45% |
浏览次数:

